Úloha 2: Aké veľké sú hviezdy?
Cieľ úlohy
Pri tomto cvičení žiaci získajú predstavu o veľkosti hviezd a pochopia vzťah medzi hmotnosťou a polomerom hviezd.
Pomôcky
Tabuľka s hviezdnymi údajmi; kalkulačka.
Metodické pokyny pre učiteľov
Toto cvičenie umožní žiakom pochopiť, ako sa svojou veľkosťou, hmotnosťou a hustotou rôznia hviezdy a ako tieto parametre spolu súvisia. Z tohto obrázka si môžete vytvoriť predstavu ilustrujúcu rozdiely vo veľkostiach rôznych hviezd:
Obrázok 6: Porovnanie veľkostí hviezd
Úloha: Urči vzdialenosti trpasličích planét v príslní a odslní, ak ich premietneme do roviny ekliptiky a zahrnieme sklon ich obežných trajektórií. Ako ďaleko od roviny ekliptiky sa trpasličie planéty dostanú, ak sa nachádzajú v príslní alebo odslní.
Riešenie:
Hviezda | Polomer (slnečné polomery) |
Hustota (hviezdna hustota) |
Hmotnosť (hviezdna hmotnosť) |
|
Nadobry | Antares | 776 | 0,00000004 | 20 |
Sheliak alebo Beta Lyrae | 19,2 | 0,0014 | 9,7 | |
Betelgeuze | 1 000 | 0,0000005 | 10 | |
Deneb | 96 | 0,00002 | 20 | |
Sadr alebo Sadir (Hviezda gama súhvezdia Labuť alebo Severný kríž) |
67 | 0,00007 | 20 | |
Rigel | 78 | 0,00004 | 20 | |
Obry | Aldebaran alebo Býčie oko | 87 | 0,000006 | 4 |
Arktúr alebo Alpha Bootis | 35 | 0,00018 | 8 | |
Béta zo súhvezdia Pegas | 40 | 0,00014 | 9 | |
Capella, Amalthea alebo Alhajoth | 13 | 0,00096 | 2,1 | |
Hviezdy Hlavnej postupnosti |
Naše Slnko | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Altair | 1,6 | 0,415 | 1,7 | |
Barnardova hviezda | 0,15 | 53,3 | 0,18 | |
61 A zo súhvezdia Labuť | 0,7 | 1,69 | 0,58 | |
Hadar | 22 | 0,0023 | 25 | |
Kruger 60 | 0,35 | 6,30 | 0,27 | |
MU-1 zo súhvezdia Škorpión | 5,2 | 0,1000 | 14 | |
Prokyón A | 2,6 | 0,102 | 1,8 | |
Sírius A | 1,9 | 0,335 | 2,3 | |
Bieli trpaslíci | 40 B zo súhvezdia Eridanus | 0,018 | 71,000 | 0,41 |
Sírius B | 0,022 | 90,000 | 0,99 | |
Van Maanenova hviezda | 0,007 | 47,000 | 0,14 |
Pokyny pre žiakov
Usporiadajte hviezdy zo zoznamu podľa veľkosti ich polomeru – od najmenšej po najväčšiu.
Odpoveď
1. Van Maanenova hviezda | 12. Capella, Amalthea alebo Alhajoth |
2. 40 B zo súhvezdia Eridanus | 13. Sheliak alebo Beta Lyrae |
3. Sírius B | 14. Hadar |
4. Barnardova hviezda | 15. Arktúr alebo Alpha Bootis |
5. Kruger 60 | 16. Béta zo súhvezdia Pegas |
6. 61 A zo súhvezdia Labuť | 17. Sadr alebo Sadir (Hviezda gama súhvezdia Labuť alebo Severný kríž) |
7. Naše Slnko | 18. Rigel |
8. Altair | 19. Aldebaran alebo Býčie oko |
9. Sírius A | 20. Deneb |
10. Prokyón A | 21. Antares |
11. MU-1 zo súhvezdia Škorpión | 22. Betelgeuze |
Vedľa názvu každej hviezdy v zozname napíšte pomer hviezdneho polomeru k hviezdnej hmotnosti (v relatívnych jednotkách k solárnym hodnotám, a to zaokrúhlením na druhé desatinné miesto).
Odpoveď:
1. Van Maanenova hviezda | 0,05 | 12. Capella, Amalthea alebo Alhajoth | 6,19 |
2. 40 B zo súhvezdia Eridanus | 0,04 | 13. Sheliak alebo Beta Lyrae | 1,98 |
3. Sírius B | 0,02 | 14. Hadar | 0,88 |
4. Barnardova hviezda | 0,83 | 15. Arktúr alebo Alpha Bootis | 4,38 |
5. Kruger 60 | 1,30 | 16. Béta zo súhvezdia Pegas | 0,44 |
6. 61 A zo súhvezdia Labuť | 1,21 | 17. Sadr alebo Sadir (Hviezda gama súhvezdia Labuť alebo Severný kríž) |
3,35 |
7. Naše Slnko | 1,0 | 18. Rigel | 3,9 |
8. Altair | 0,94 | 19. Aldebaran alebo Býčie oko | 21,75 |
9. Sírius A | 0,83 | 20. Deneb | 4,8 |
10. Prokyón A | 1,44 | 21. Antares | 38,8 |
11. MU-1 zo súhvezdia Škorpión | 0,37 | 22. Betelgeuze | 100 |
Vysvetlite vzťah medzi polomerom a hmotnosťou v závislosti od typu hviezd – nadobry, obry, hviezdy z Hlavnej postupnosti, bieli trpaslíci. (Odpoveď: Všeobecne majú bieli trpaslíci najmenší polomer a za nimi nasledujú hviezdy z Hlavnej postupnosti. Hviezdni obry majú ešte väčšie polomery a najväčšie polomery majú nadobry. Prekvapivo však toto usporiadanie nie je pevne dané, a týka sa to pomeru polomer/ hmotnosť. Dôvod je ten, že hustota hviezd je tiež veľmi dôležitá. Napríklad bieli trpaslíci majú najmenší polomer a malú hmotnosť, ale majú najvyššiu hustotu, zatiaľ čo nadobry majú obrovské polomery, ale majú oveľa menšiu hustotu.)