Úkol 2: JAK VELKÉ JSOU HVĚZDY?
Cíl úkolu
Při tomto cvičení žáci získají představu o velikosti hvězd a pochopí vztah mezi hmotností a poloměrem hvězd.
Pomůcky
Tabulka s hvězdnými údaji; kalkulačka.
Metodické pokyny pro učitele
Toto cvičení umožní žákům pochopit, jakou reálnou velikost, hmotnost a hustotu mají různé hvězdy a jak tyto parametry spolu souvisejí. Z tohoto obrázku si můžete vytvořit představu ilustrující rozdíly ve velikostech různých hvězd:
Obr. 6: Porovnání velikostí hvězd
Hvězda | Polomeř (poloměr Slunce) |
Hustota (hustota Slunce) |
Hmotnost (hmotnost Slunce) |
|
Veleobři | Antares | 776 | 0,00000004 | 20 |
Sheliak alebo Beta Lyrae | 19,2 | 0,0014 | 9,7 | |
Betelgeuze | 1 000 | 0,0000005 | 10 | |
Deneb | 96 | 0,00002 | 20 | |
Sadr alebo Sadir (hvězda gama v souhvězdí Labutě nebo Severní kříž) |
67 | 0,00007 | 20 | |
Rigel | 78 | 0,00004 | 20 | |
Obři | Aldebaran nebo Býčí oko | 87 | 0,000006 | 4 |
Arktur nebo Alfa Bootis | 35 | 0,00018 | 8 | |
Beta ze souhvězdí Pegase | 40 | 0,00014 | 9 | |
Capella, Amalthea nebo Alhajoth | 13 | 0,00096 | 2,1 | |
Hvězdy hlavní posloupnosti |
Slunce | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Altair | 1,6 | 0,415 | 1,7 | |
Barnardova hvězda | 0,15 | 53,3 | 0,18 | |
61 A ze souhvězdí Labutě | 0,7 | 1,69 | 0,58 | |
Hadar | 22 | 0,0023 | 25 | |
Kruger 60 | 0,35 | 6,30 | 0,27 | |
MU-1 ze souhvězdí Štíra | 5,2 | 0,1000 | 14 | |
Prokyon A | 2,6 | 0,102 | 1,8 | |
Sirius A | 1,9 | 0,335 | 2,3 | |
Bílí trpaslíci | 40 B ze souhvězdí Eridanus | 0,018 | 71,000 | 0,41 |
Sirius B | 0,022 | 90,000 | 0,99 | |
Van Maanenova hvězda | 0,007 | 47,000 | 0,14 |
Pokyny pro žáky
Uspořádejte hvězdy ze seznamu podle velikosti jejich poloměru – od nejmenší po největší
Odpoveď
1. Van Maanenova hvězda | 12. Capella, Amalthea nebo Alhajoth |
2. 40 B ze souhvězdí Eridanus | 13. Sheliak nebo Beta Lyrae |
3. Sirius B | 14. Hadar |
4. Barnardova hvězda | 15. Arktúr nebo Alpha Bootis |
5. Kruger 60 | 16. Beta ze souhvězdí Pegase |
6. 61 A ze souhvězdí Labutě | 17. Sadr nebo Sadir (hvězda gama souhvězdí Labutě nebo Severní kříž) |
7. Naše Slnko | 18. Rigel |
8. Altair | 19. Aldebaran alebo Býčie oko |
9. Sírius A | 20. Deneb |
10. Prokyón A | 21. Antares |
11. MU-1 zo súhvezdia Škorpión | 22. Betelgeuze |
Vedľa názvu každej hviezdy v zozname napíšte pomer hviezdneho polomeru k hviezdnej hmotnosti (v relatívnych jednotkách k solárnym hodnotám, a to zaokrúhlením na druhé desatinné miesto).
Odpoveď:
1. Van Maanenova hviezda | 0,05 | 12. Capella, Amalthea alebo Alhajoth | 6,19 |
2. 40 B zo súhvezdia Eridanus | 0,04 | 13. Sheliak alebo Beta Lyrae | 1,98 |
3. Sírius B | 0,02 | 14. Hadar | 0,88 |
4. Barnardova hviezda | 0,83 | 15. Arktúr alebo Alpha Bootis | 4,38 |
5. Kruger 60 | 1,30 | 16. Béta zo súhvezdia Pegas | 0,44 |
6. 61 A zo súhvezdia Labuť | 1,21 | 17. Sadr alebo Sadir (Hviezda gama súhvezdia Labuť alebo Severný kríž) |
3,35 |
7. Slunce | 1,0 | 18. Rigel | 3,9 |
8. Altair | 0,94 | 19. Aldebaran nebo býčí oko | 21,75 |
9. Sirius A | 0,83 | 20. Deneb | 4,8 |
10. Prokyon A | 1,44 | 21. Antares | 38,8 |
11. MU-1 ze souhvězdí Štíra | 0,37 | 22. Betelgeuze | 100 |
Vysvětlete vztah mezi poloměrem a hmotností v závislosti na typu hvězd – veleobři, obři, hvězdy na hlavní posloupnosti, bílí trpaslíci.
[Odpověď: Obecně mají bílí trpaslíci nejmenší poloměr a za nimi následují hvězdy z hlavní posloupnosti. Hvězdní obři mají ještě větší poloměry a největší poloměry mají veleobři. Překvapivě však toto uspořádání není pevně dáno, a týká se to poměru poloměr/hmotnost. Důvod je ten, že hustota hvězd je také velmi důležitá. Například bílí trpaslíci mají nejmenší poloměr a malou hmotnost, ale mají nejvyšší hustotu, zatímco veleobři mají obrovské poloměry, ale mají mnohem menší hustotu.]