Úkol 4: Nejbližší zatmění Měsíce
Na základě informací nalezených na internetu sestavte seznam nadcházejících zatmění Měsíce do roku 2025. U každého zatmění uveďte, kdy nastane, o jaký typ zatmění půjde a ze kterého území bude pozorovatelné. Doporučujeme využít webové stránky NASA: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html. Dále určete, kdy nastane nejbližší úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z území Evropy, České republiky a Prahy.
Cíl aktivity
Cílem této aktivity je, aby se žáci naučili vyhledávat samostatně informace na internetu a aby si vytvořili představu o frekvenci jevu zatmění Měsíce a o území, jaké zatmění Měsíce zasáhne.
Metodické poznámky pro učitele
■ Všechny potřebné informace ke splnění úkolu je možno zjistit na uvedených webových stránkách NASA https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.
■ Uvedený web je samozřejmě v anglickém jazyce. Domníváme se ale, že použitá slovní zásoba je tak omezená, že by to neměl být problém.
21. 1. 2019 | úplné | centrální Tichý oceán, Amerika, Evropa, Afrika |
16. 7. 2019 | částečné | Jižní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie |
10. 1. 2020 | polostínové | Evropa, Afrika, Asie, Austrálie |
5. 6. 2020 | polostínové | Evropa, Afrika, Asie, Austrálie |
5. 7. 2020 | polostínové | Amerika, jihozápadní Evropa, Afrika |
30. 11. 2020 | polostínové | Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika |
26. 5. 2021 | úplné | východní Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika |
19. 11. 2021 | částečné | Amerika, severní Evropa, východní Asie, Austrálie, Tichý oceán |
16. 5. 2022 | úplné | Amerika, Evropa, Afrika |
8. 11. 2022 | úplné | Asie, Austrálie, Tichý oceán, Amerika |
5. 5. 2023 | polostínové | Afrika, Asie, Austrálie |
28. 10. 2023 | částečné | východní Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie |
25. 3. 2024 | polostínové | Amerika |
18. 9. 2024 | částečné | Amerika, Evropa, Afrika |
14. 3. 2025 | úplné | Tichý oceán, Amerika, západní Evropa, západní Afrika |
Všechna zatmění Měsíce viditelná z Evropy jsou viditelná také z území České republiky a Prahy. Nejbližší takové úplné zatmění Měsíce nastane 21. ledna 2019.